Perolehan Sementara Medali ISG 2013
1.INDONESIA 25 24 22
2.Mesir 22 21 24
3.Turki 18 23 32
4.Iran 15 11 8
5.Malaysia 14 10 20
6.Maroko 8 13 10
7.Saudi Arabia 7 2 4
8.Azerbaijan 6 7 5
9.Aljazair 5 4 5
10.Oman 3 2 5
11.Bahrain 2 1 3
12.Suriah 2 1 2
13.Irak 2 1 1
14.Tunisia 1 0 3
15.Kuwait 0 5 3
16.Guyana 0 2 0
17.UEA 0 1 3
18.Qatar 0 1 1
19.Palestina 0 1 0
20.Bangladesh 0 1 0
21.Turkmenistan 0 0 2
22.Libya 0 0 1
23.Kamerun 0 0 1
Sumber : Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar