Hasil MotoGP San Marino, Lorenzo Menang
Pebalap Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo berhasil menang mudah dalam balapan di Misano World Circuit, MotoGP San Marino, Minggu siang waktu setempat.Start dari posisi kedua, Lorenzo berhasil menyalip pebalap Honda Repsol Team Marc Marquez yang start terdepan di awal balapan. Sejak itu, Lorenzo seolah tak terkejar hingga finish terdepan.
Balapan di Misano menjadi menarik karena adanya persaingan ketat antara dua pebalap dari satu tim, Marquez dan Dani Pedrosa. Di beberapa lap mereka terlibat pertarungan sengit.
Persaingan antarpebalap terjadi di lap kelima ketika Pedrosa yang saat itu di posisi kedua terlibat pertarungan dengan rekan setimnya, Marquez, yang ada di belakangnya. Namun, di tikungan Marquez mengambil sudut terlalu lebar yang justru dimanfaatkan Rossi untuk menyalipnya.
Marquez baru berhasil menyalip Rossi kembali pada lap ke-13. Sejak itu, dia terus terlibat pertarungan dengan rekan setimnya, Pedrosa. Marquez berhasil menyalip Pedrosa di lap ke-18.
Lap ke-22 menjadi pertarungan paling sengit antara Marquez dan Pedrosa. Di salah satu tikungan, Pedrosa berhasil menyalip Marquez. Namun, keadaan berbalik ketika Marquez berhasil menyalip Pedrosa kembali.
Di garis finish, Lorenzo terdepan disusul Marquez, Pedrosa, Rossi, Bradl dan Cruthclow.
Hasil MotoGP San Marino, dikutip dari laman MotoGP.com:
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 44'05.522 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +3.379 | ||||
3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +7.368 | ||||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +15.062 | ||||
5 | Stefan BRADL | GER | Honda | +22.355 | ||||
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | +22.599 | ||||
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +31.059 | ||||
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +42.702 | ||||
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | +44.858 | ||||
10 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +47.818 | ||||
11 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +48.011 | ||||
12 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | +1'03.154 | ||||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +1'07.600 | ||||
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | +1'15.528 | ||||
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | +1'17.907 | ||||
16 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | +1'29.655 | ||||
17 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | +1'33.990 | ||||
18 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | +1'36.860 | ||||
Not Classified | ||||||||
Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 4 Laps | |||||
Hector BARBERA | SPA | FTR | 7 Laps | |||||
Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 19 Laps | |||||
Karel ABRAHAM | CZE | ART | 21 Laps | |||||
Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 25 Laps | |||||
Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 25 Laps |
Sumber : AntaraNew
Editor: Unggul Tri Ratomo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar