Klasemen Akhir Perolehan Medali ISG 2013 Palembang : Indonesia Juara Umum
Emas Perak Perunggu
1. INDONESIA 36 35 34
2. Iran 30 17 12
3. Mesir 26 28 31
4. Malaysia 26 19 29
5. Turki 23 31 49
6. Maroko 10 15 14
7. Arab Saudi 7 3 6
8. Azerbaijan 6 9 9
9. Aljazair 5 6 9
10. Oman 3 2 5
11. Bahrain 2 1 3
12. Suriah 2 1 2
13. Irak 2 1 1
14. Tunisia 2 0 6
15. Qatar 1 2 2
16. Yordania 1 1 2
17. Kuwait 0 5 3
18. Guyana 0 2 0
19. Uni Emirat Arab 0 1 3
20. Libya 0 1 2
21. Bangladesh 0 1 1
22. Brunai 0 1 1
23. Palestina 0 1 0
24. Turkmenistan 0 0 4
25. Yaman 0 0 3
26. Senegal 0 0 2
Sumber : Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar